CLW5040GQWDP型清洗吸污车
CLW5040GQWDP型清洗吸污车
- 作者:程力专用汽车股份有限公司销售二十八分公司
- 发布时间:2023-03-23
- 浏览热度:次
CLW5040GQWDP型清洗吸污车
产品底盘型号:EQ1045SJ16DC
燃油: 环保:√ 免征:√
产品报价:
咨询热线:13329899966
CLW5040GQWDP型清洗吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040GQWDP型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5600×1850×1980 |
整车型号 | CLW5040GQWDP | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/16 |
额定质量(kg) | 985 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1610 |
整备质量(kg) | 3380 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 仅选用2800mm轴距;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为螺栓连接,后部防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:300mm;该车主要装置为罐体及吸污真空泵,高压水泵,用于下水管道的冲洗疏通及管道内污水的收集与运输;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1550×1000;罐体前端设为清水罐,后端设为污水罐,清水罐长为1590mm(其中清水罐前端1200mm下部用于安装高压泵),罐体后部1210mm为污水罐;清水罐罐体总容量1.03立方米,有效容积0.98立方米,运输介质:水,密度1000千克/每立方米;污水罐罐体总容量1.29立方米,有效容积1.23立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米;清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时满载;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;选装后部上装样式; |
CLW5040GQWDP型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5040GQWDP型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
上一产品:CLW5040GXWEDP型吸污车
下一产品:CLW5180GQWDDP型清洗吸污车